Home

Performance Drucken Computerspiele spielen regionale lebensmittel statistik Ausfahrt Mechanik Nach außen

Regional einkaufen- BZfE
Regional einkaufen- BZfE

Käufertypen - Bevorzugung von Produkten aus der Region 2022 | Statista
Käufertypen - Bevorzugung von Produkten aus der Region 2022 | Statista

Saisonal und regional | Der Nachhaltige Warenkorb
Saisonal und regional | Der Nachhaltige Warenkorb

Konsumbarometer 2019 - Höhere Preise für regionale Produkte? Ja, aber ... |  Presseportal
Konsumbarometer 2019 - Höhere Preise für regionale Produkte? Ja, aber ... | Presseportal

Vorteile von regionalen Produkten - 10 Vorteile von Regionalität
Vorteile von regionalen Produkten - 10 Vorteile von Regionalität

Woran erkenne ich regionale Lebensmittel? - Bundesinformationszentrum  Landwirtschaft
Woran erkenne ich regionale Lebensmittel? - Bundesinformationszentrum Landwirtschaft

marktmeinungmensch | Studien | Der Stellenwert von Regionalität von  Produkten nach Branchen in Österreich 2017
marktmeinungmensch | Studien | Der Stellenwert von Regionalität von Produkten nach Branchen in Österreich 2017

Konsumbarometer 2019 - Europäer schätzen regionale Lebensmittel |  Presseportal
Konsumbarometer 2019 - Europäer schätzen regionale Lebensmittel | Presseportal

Wie sich das Verbraucherverhalten verändert | agrarheute.com
Wie sich das Verbraucherverhalten verändert | agrarheute.com

BMEL - Ökologischer Landbau - Ökobarometer 2019: Weiter steigende Nachfrage  nach Bioprodukten
BMEL - Ökologischer Landbau - Ökobarometer 2019: Weiter steigende Nachfrage nach Bioprodukten

Vermarktung von regionalen und bäuerlichen Lebensmitteln im  Lebensmitteleinzelhandel
Vermarktung von regionalen und bäuerlichen Lebensmitteln im Lebensmitteleinzelhandel

marktmeinungmensch | Studien | Regionale Lebensmittel aus Kundensicht in  der DACH Region
marktmeinungmensch | Studien | Regionale Lebensmittel aus Kundensicht in der DACH Region

Kauf von regionalen Produkten in Deutschland im Geschlechtervergleich 2021  | Statista
Kauf von regionalen Produkten in Deutschland im Geschlechtervergleich 2021 | Statista

Marktpotenzial regionaler Bio-Lebensmittel in Hessen
Marktpotenzial regionaler Bio-Lebensmittel in Hessen

Wie sich das Verbraucherverhalten verändert | agrarheute.com
Wie sich das Verbraucherverhalten verändert | agrarheute.com

Infografik: Welche Lebensmittel die Deutschen regional kaufen | Statista
Infografik: Welche Lebensmittel die Deutschen regional kaufen | Statista

Klimaschutz beim Einkauf: die wichtigsten Bereiche | Mein Klimaschutz
Klimaschutz beim Einkauf: die wichtigsten Bereiche | Mein Klimaschutz

Regionale Produkte bei EDEKA Südwest – #zukunftleben
Regionale Produkte bei EDEKA Südwest – #zukunftleben

marktmeinungmensch | Studien | Regionale Herkunft von Marken – Fußfessel  oder USP?
marktmeinungmensch | Studien | Regionale Herkunft von Marken – Fußfessel oder USP?

Marktdaten: Ernährung | Umweltbundesamt
Marktdaten: Ernährung | Umweltbundesamt

Wie sich das Verbraucherverhalten verändert | agrarheute.com
Wie sich das Verbraucherverhalten verändert | agrarheute.com

Kaufhäufigkeit von regional erzeugten Lebensmitteln in Deutschland 2017 |  Statista
Kaufhäufigkeit von regional erzeugten Lebensmitteln in Deutschland 2017 | Statista

Relevanz der regionalen Herkunft ausgewählter Lebensmittel 2022 | Statista
Relevanz der regionalen Herkunft ausgewählter Lebensmittel 2022 | Statista

Bundesinformationszentrum Landwirtschaft: Woran erkenne ich regionale  Lebensmittel?
Bundesinformationszentrum Landwirtschaft: Woran erkenne ich regionale Lebensmittel?

Regionale Lebensmittel: Aus diesen Gründen sind sie zu bevorzugen
Regionale Lebensmittel: Aus diesen Gründen sind sie zu bevorzugen

Wie sich das Verbraucherverhalten verändert | agrarheute.com
Wie sich das Verbraucherverhalten verändert | agrarheute.com

Verbraucher- und Marktstudie: Wie regional is(s)t Sachsen?
Verbraucher- und Marktstudie: Wie regional is(s)t Sachsen?